云峰学园全体2014级同学:
现将2014-2015学年秋冬学期各大类绩点段排名公布,仅供参考。
一、工科试验班(信息)(共721人)
| 均绩 | 排名 |
| 4.72 | 1 |
| 4.49 | 11 |
| 4.41 | 20 |
| 4.37 | 30 |
| 4.3 | 42 |
| 4.25 | 53 |
| 4.2 | 70 |
| 4.15 | 95 |
| 4.1 | 113 |
| 4.05 | 136 |
| 4 | 165 |
| 3.95 | 186 |
| 3.9 | 218 |
| 3.85 | 245 |
| 3.8 | 271 |
| 3.75 | 309 |
| 3.7 | 335 |
| 3.65 | 357 |
| 3.6 | 387 |
| 3.55 | 406 |
| 3.5 | 434 |
| 3.45 | 450 |
| 3.39 | 482 |
| 3.35 | 500 |
| 3.3 | 515 |
| 3.25 | 530 |
| 3.2 | 539 |
| 3.15 | 551 |
| 3.09 | 565 |
| 3.05 | 574 |
| 3 | 585 |
| 2.9 | 605 |
| 2.8 | 624 |
| 2.7 | 642 |
| 2.6 | 656 |
| 2.4 | 677 |
| 2.2 | 691 |
| 1.99 | 703 |
二、工科试验班(建筑与土木)(共268人)
| 绩点 | 排名 |
| 4.58 | 1 |
| 4.31 | 9 |
| 4.2 | 18 |
| 4.1 | 26 |
| 4 | 43 |
| 3.9 | 57 |
| 3.85 | 69 |
| 3.8 | 87 |
| 3.75 | 102 |
| 3.7 | 114 |
| 3.66 | 120 |
| 3.6 | 132 |
| 3.55 | 147 |
| 3.5 | 158 |
| 3.45 | 168 |
| 3.39 | 182 |
| 3.31 | 195 |
| 3.2 | 208 |
| 3.1 | 219 |
| 3 | 224 |
| 2.8 | 238 |
| 2.5 | 249 |
| 2.3 | 260 |
三、应用生物科学类(生工食品)(共100人)
| 绩点 | 排名 |
| 4.27 | 1 |
| 4.1 | 8 |
| 3.99 | 12 |
| 3.9 | 19 |
| 3.79 | 21 |
| 3.67 | 30 |
| 3.35 | 50 |
| 3.23 | 60 |
| 3.05 | 70 |
| 2.82 | 81 |
| 2.22 | 90 |
| 1.99 | 92 |
四、应用生物科学类(农学)(共308人)
| 绩点 | 排名 |
| 4.6 | 1 |
| 4.4 | 7 |
| 4.21 | 17 |
| 4.1 | 29 |
| 4 | 47 |
| 3.95 | 54 |
| 3.9 | 68 |
| 3.85 | 80 |
| 3.8 | 90 |
| 3.75 | 101 |
| 3.7 | 118 |
| 3.6 | 130 |
| 3.5 | 159 |
| 3.45 | 171 |
| 3.4 | 180 |
| 3.35 | 195 |
| 3.3 | 209 |
| 3.21 | 223 |
| 3.11 | 238 |
| 3 | 251 |
| 2.85 | 260 |
| 2.7 | 277 |
| 2.6 | 283 |
| 2.4 | 293 |
| 2.04 | 305 |
五、科技与创意设计试验班(共73人)
| 绩点 | 排名 |
| 4.63 | 1 |
| 4.31 | 4 |
| 4.21 | 11 |
| 4.01 | 20 |
| 3.9 | 32 |
| 3.8 | 40 |
| 3.72 | 48 |
| 3.5 | 53 |
| 3.41 | 58 |
| 3.01 | 65 |
| 2.72 | 70 |
六、设计学类(共49人)
| 绩点 | 排名 |
| 4.4 | 1 |
| 4.3 | 10 |
| 4.2 | 14 |
| 4.1 | 20 |
| 3.99 | 24 |
| 3.91 | 29 |
| 3.8 | 36 |
| 3.5 | 43 |
| 3.42 | 46 |
| 3.05 | 47 |
希望各位同学总结学习经验与教训,再接再厉,在新学期中更上一层楼!
求是学院云峰学园
2014年3月12日


